Регистрация фирм. Цена
Электронно
Электронная регистрация ООО или ИП в любом регионе и открытие расчетного счета - 3000-3500 руб. Возможна при количестве учредителей 1, он же руководитель.
Госпошлин и нотариальных сборов - нет.
ООО в бумажном виде
Регистрация стандартного ООО на бумажных носителях в СПб
Составление документов - 2600/3000 руб. (один/два учредителя).
Регистрация в МИ ФНС № 15 - 2500/2000 руб. . ИФНС Выборг от 6500 руб.
Открытие расчетного счета - бесплатно.
Госпошлины и сборы при регистрации в бумажном виде:
За регистрацию - 4000 руб.
За копию устава - 800 руб.
Нотариальное заверение подписи для регистрации - от 2000 руб.
Доверенность на регистрацию - от 2000 руб.
ИП в бумажном виде
Составление документов, в т.ч. заявление на УСН - 1500 руб.
Регистрация в ФНС № 15 СПб - 1500/2500 руб., Выборг - от 6500 руб.
Госпошлины и сборы:
За регистрацию - 800 руб.
Нотариальное заверение подписи для регистрации - от 2000 руб.
Доверенность на регистрацию - от 2000 руб.
Стоимость услуг по созданию и изменению бизнеса,
ведению документации, внесению изменений в документы
Вид услуг | Стоимость услуг* (руб.) |
Составление пакета документов для регистрации зависит от создаваемого юридического лица (ООО - ОО) | 1500 -15000 |
Помощь при подписании у нотариуса (при необходимости) | 0 |
Регистрация ООО "под ключ", базовый пакет, от | 3000-5100 |
Регистрация ООО "под ключ" нестандартный пакет( оригинальная редакция устава, уставный капитал более 20000 руб, специальные условия и пр.) | 11500-150000 |
Регистрация ООО учредитель НИИ | 15000 |
Регистрация ЗАО "под ключ" (без эмиссии) | дог. |
Регистрация ОАО "под ключ" (без эмиссии) | дог. |
Регистрация некоммерческих организаций | От 16000 |
Регистрация индивидуальных предпринимателей (ИП) под ключ | 1000-3500 |
Регистрация ООО с участием иностранцев/иностранного капитала | от 15000 |
Регистрация филиалов, представительств и обособленных подразделений российских организаций | от 2400 |
Регистрация филиалов и представительств иностранных компаний | от 20000 |
Открытие счетов в банках Санкт-Петербурга | 0-8000 |
Постановка на учет при сбое в электронной системе регистрирующего органа при первичной регистрации / в одну организацию (ПФ, ФСС, ФНС, Госкомстат, ФМС) | 1500 |
Постановка на учет по месту нахождения недвижимого имущества, автотранспортных средств и пр. | от 2000 |
Постановка иностранных компаний, не имеющих в России филиалов и представительств, на налоговый учет, от | 5000 |
Получение выписок из ЕГРЮЛ и копий учредительных документов юридических лиц | 300-2000 |
Получение Уведомлений Госкомстата с кодами государственной статистики | 300-1500 |
Поиск и заключение договора аренды | 0,1-100% мес.платы |
Предоставление юридического адреса | - |
Почтовое и почтово-секретарское обслуживание/за 1 мес. | От 800 |
Постановка на учет в ИФНС контрольно-кассовой машины (ККМ) | 3000 |
Регистрация применения организацией или индивидуальным предпринимателем упрощенной системы налогообложения при первичной регистрации, составить | 300 |
Регистрация применения организацией или индивидуальным предпринимателем упрощенной системы налогообложения при переходе с другой системы налогообложения с действиями в ФНС | 2000 |
Консультация при создании по вопросам процесса регистрации | бесплатно |
Консультация по вопросам создания и деятельности организации | 1000-15000 |
Регистрация эмиссии акций, от | 10000 |
Получение Справок об отсутствии задолженности по уплате налогов граждан в С-Петербурге | 2500 |
Получение для граждан личных ИНН и Свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе | 2000 |
Примечание: Госпошлины и иные платежи в стоимость услуг не включены и оплачиваются заказчиком самостоятельно |
*цены даны на 01.01.2020 г.
Запишитесь на прием! Получите квалифицированную помощь.
Поделитесь страницей с друзьями
